نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إعلان شركة ولاء للتأمين التعاوني عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتب بها, اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 09:10 صباحاً
15 ديسمبر 2024 08:50 ص
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة ولاء للتأمين التعاوني عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يكتتب بها. |
اجمالي عدد الأسهم المكتتب بها من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة | تم الاكتتاب بعدد (38,468,656) سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد (42,500,000) سهم. |
قيمة الأسهم المكتتب فيها | (423,155,216 ) ريال سعودي. |
نسبة التغطية من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة (%) | % 90.51 |
تفاصيل آلية الطرح المتبقي | سيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي ("المؤسسات الاستثمارية") وستقدم تلك المؤسسات الاستثمارية عروض شراء للأسهم المتبقية، وستخصص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية ذات العرض الأعلى ثم الأقل فالأقل (بشرط ألا يقل عن سعر الطرح)، على أن تخصص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض. وفي حال لم تكتتب المؤسسات الاستثمارية في جميع الأسهم المتبقية، سيقوم متعهد التغطية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، بالاكتتاب في أسهم الطرح المتبقية وذلك بسعر الطرح. |
تاريخ بداية الطرح المتبقي | 1446-06-16 الموافق 2024-12-17 |
تاريخ نهاية الطرح المتبقي | 1446-06-17 الموافق 2024-12-18 |
تحديد ساعات فترة الطرح المتبقي | تبدأ فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة (4,031,344) سهم من الساعة العاشرة 10:00 صباحًا من يوم الثلاثاء 16/06/1446هـ (الموافق 17/12/2024م) وتستمر إلى الساعة الخامسة 5:00 مساءً من يوم الأربعاء 17/06/1446هـ (الموافق 18/12/2024م). |
معلومات اضافية | في حال وجود استفسارات متعلقة يرجى التواصل مع وحدة علاقات المستثمرين - إدارة الرقابة النظامية عبر الهاتف 0138299405 أو عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected] |
0 تعليق