نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تعلن الشركة المتحدة الدولية القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ( تسعة أشهر), اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 08:58 صباحاً
03 ديسمبر 2024 08:43 ص
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
المبيعات/الايرادات | 161,693.03 | 132,261.09 | 22.252 | 149,824.13 | 7.921 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 140,689.46 | 115,375.9 | 21.94 | 130,537.73 | 7.776 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 65,733.78 | 58,695.05 | 11.992 | 52,531.37 | 25.132 |
صافي الربح (الخسارة) | 58,954.51 | 53,072.85 | 11.082 | 46,824.33 | 25.905 |
اجمالي الدخل الشامل | 58,938.52 | 52,941.68 | 11.327 | 46,801.68 | 25.932 |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
المبيعات/الايرادات | 450,951.82 | 383,214.54 | 17.676 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 392,269.32 | 337,275.72 | 16.305 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 176,292.26 | 173,656.63 | 1.517 |
صافي الربح (الخسارة) | 158,130.98 | 156,817.48 | 0.837 |
اجمالي الدخل الشامل | 158,130.71 | 156,689.87 | 0.919 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 1,048,806.26 | 835,095.34 | 25.591 |
ربحية (خسارة) السهم | 6.33 | 6.27 |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | نمت محفظة التمويل الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات المالية بنسبة 25% مقابل الربع الثالث من العام الماضي، مما أدى الى ارتفاع ايرادات الربع الثالث بنسبة 22.3% مقابل الربع المماثل من العام الماضي. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | نمت محفظة التمويل الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات المالية بنسبة 25% مقابل الربع الثالث من العام الماضي وذلك من خلال منتجاتها التمويلية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية التي توفرها الشركة، مما أدى الى ارتفاع ايرادات الربع الثالث بنسبة 22.3% مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، مما ساهم في نمو صافى الربح بنسبة 11.1% مقابل الربع الثالث من العام الماضي، على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية خلال الربع الحالي. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | نمت محفظة التمويل الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات المالية بنسبة 6.9% مقابل الربع السابق، مما أدى الى ارتفاع ايرادات الربع الثالث بنسبة 7.9% مقابل الربع السابق. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | نمت محفظة التمويل الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات المالية بنسبة 6.9% مقابل الربع السابق، مما أدى الى ارتفاع ايرادات الربع الحالي بنسبة 7.9% مقارنةً بالربع السابق، بالإضافة إلى انخفاض مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة مقابل الربع السابق، مما ساهم في نمو صافى الربح بنسبة 25.9% مقابل الربع السابق، على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية خلال الربع الحالي. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | نمت محفظة التمويل الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات المالية بنسبة 20% مقابل نفس الفترة من العام الماضي، مما أدى الى ارتفاع ايرادات الفترة الحالية بنسبة 17.7% مقابل الفترة المماثلة من العام الماضي. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | نمت محفظة التمويل الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات المالية بنسبة 20% مقابل نفس الفترة من العام الماضي و ذلك من خلال منتجاتها التمويلية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية التي توفرها الشركة، مما أدى الى ارتفاع ايرادات الفترة الحالية بنسبة 17.7% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، ولكن نتيجة زيادة مخصصات الخسائر المتوقعة، وزيادة مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية خلال الفترة الحالية ، فقد نما صافي الربح بنسبة 0.8% خلال الفترة الحالية مقابل نفس الفترة من العام الماضي، ليسجل صافي الربح 158.1 مليون ريال مقابل 156.8مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | - |
0 تعليق