نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة الأسمنت العربية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024-09-30 ( تسعة أشهر ), اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 05:09 مساءً
28 أكتوبر 2024 03:57 م
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
المبيعات/الايرادات | 224.9 | 213.7 | 5.24 | 175.2 | 28.367 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 68.1 | 52.9 | 28.733 | 48.6 | 40.123 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 52 | 33.9 | 53.392 | 31.1 | 67.202 |
صافي الربح (الخسارة) | 45.8 | 29.7 | 54.208 | 28.9 | 58.477 |
اجمالي الدخل الشامل | 41.3 | 9.6 | 330.208 | 23.8 | 73.529 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
المبيعات/الايرادات | 627.7 | 650.6 | -3.519 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 185.9 | 166.4 | 11.718 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 136.2 | 112 | 21.607 |
صافي الربح (الخسارة) | 128.8 | 106.9 | 20.486 |
اجمالي الدخل الشامل | 112.3 | 92.2 | 21.8 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 2,535.4 | 2,542.4 | -0.275 |
ربحية (خسارة) السهم | 1.29 | 1.07 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
الخسائر المتراكمة | - | - |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | يعود سبب ارتفاع المبيعات بصفة رئيسية إلى :ارتفاع متوسط سعر البيع للشركة الأم |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب ارتفاع صافي الربح بصفة رئيسية إلى : ارتفاع متوسط سعر البيع للشركة الأم، انخفاض تكلفة المبيعات للشركة التابعة بالإضافة إلى انخفاض مصروفات البيع والتوزيع وذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة شراء منتجات الطاقة للشركة الأم |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب ارتفاع المبيعات بصفة رئيسية إلى :ارتفاع كمية المبيعات للمجموعة نتيجة لتزامن الربع السابق مع عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب ارتفاع صافي الربح بصفة رئيسية إلى :ارتفاع كمية المبيعات للمجموعة نتيجة لتزامن الربع السابق مع عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | يعود سبب انخفاض المبيعات بصفة رئيسية إلى :انخفاض كمية المبيعات للشركة التابعة |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب ارتفاع صافي الربح بصفة رئيسية إلى :ارتفاع متوسط سعر البيع للشركة الأم، انخفاض تكلفة المبيعات للمجموعة، انخفاض مصروفات البيع والتوزيع، ارتفاع توزيعات أرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة، ارتفاع حصة الشركة من ارباح شركات زميلة و انخفاض تكاليف التمويل وذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة شراء منتجات الطاقة للشركة الأم و انخفاض الايرادات الأخرى و ارتفاع مصروف الزكاة وضريبة الدخل |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | لا يوجد |
0 تعليق