نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة الصناعات الزجاجية الوطنية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2024-09-30 ( تسعة أشهر ), اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:20 صباحاً
28 أكتوبر 2024 08:54 ص
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
المبيعات/الايرادات | 36.1 | 38 | -4.999 | 34.2 | 5.555 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 9.3 | 8.6 | 8.139 | 7.1 | 30.985 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 4.5 | 6.1 | -26.229 | 3 | 50 |
صافي الربح (الخسارة) | 25.1 | 12.7 | 97.637 | 26.7 | -5.992 |
اجمالي الدخل الشامل | 25.1 | 12.7 | 97.637 | 26.7 | -5.992 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
المبيعات/الايرادات | 102 | 114.5 | -10.917 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 23.8 | 26.1 | -8.812 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 11.2 | 18.2 | -38.461 |
صافي الربح (الخسارة) | 74.8 | 21.7 | 244.7 |
اجمالي الدخل الشامل | 74.8 | 21.7 | 244.7 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 760.2 | 696.9 | 9.083 |
ربحية (خسارة) السهم | 2.27 | 0.66 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | يعود سبب انخفاض المبيعات بسبب انخفاض كمية الإنتاج نتيجة لاعمال الصيانة لخطوط الإنتاج وتركيب آلات جديدة لتحسين جودة الإنتاج. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | تعود زيادة صافي الربح نتيجة لزيادة حصة ألارباح من الشركات الزميلة في قطاع الزجاج المسطح بسبب التشغيل الكامل لمصنع شركة زجاج جارديان السعودية الدولية المحدودة للزجاج المسطح المحدودة. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | تعود الزيادة في المبيعات إلى زيادة كمية المبيعات |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود الانخفاض الى انخفاض أرباح الشركات الزميلة في نشاط الزجاج المسطح . |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | يعود انخفاض المبيعات بسبب انخفاض كمية الإنتاج نتيجة لاعمال الصيانة لخطوط الإنتاج وتركيب آلات جديدة لتحسين جودة الإنتاج. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | تعود زيادة الارباح الى زيادة حصة ألارباح من الشركات الزميلة في نشاط الزجاج المسطح بسبب التشغيل الكامل لمصنع شركة زجاج جارديان السعودية الدولية المحدودة للزجاج المسطح المحدودة. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لايوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لايوجد |
معلومات اضافية | لايوجد |
0 تعليق