نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن آخر التطورات لصدور موافقة هيئة السوق المالية على طرح 30% من أسهم شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية "شركة مستثمر فيها" للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية (تداول), اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024 10:16 صباحاً
09 أكتوبر 2024 08:42 ص
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | إشارة إلى إعلان الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن صدور موافقة هيئة السوق المالية على طرح 30% من إجمالي أسهم شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية، "شركة مستثمر فيها" للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية (تداول)، وإلى إعلان تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الثلاثاء 1446/04/05هـ الموافق 2024/10/08م. تجدر الإشارة إلى أن (نادك) تمتلك حصة بنسبة 14.87% في شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية، ونتيجة لطرح 4.46% من حصة (نادك) للاكتتاب العام في الشركة المستثمر فيها، فإن من المتوقع أن يبلغ الأثر المالي الإيجابي حوالي 103 مليون ريال سعودي وذلك بعد خصم حصة (نادك) من مصاريف وتكاليف الطرح لأسهم شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية والإدراج في السوق المالية الرئيسية على أن يظهر هذا الأثر في نتائج الربع الرابع من عام 2024م. الجدير بالذكر بأنه تم تحديد سعر الطرح بمبلغ 66 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد لأسهم الاكتتاب العام لشركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية، كما أن نشرة الإصدار لشركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية متاحة على موقع هيئة السوق المالية. |
الحدث الذي سبق إعلانه | تعلن الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن صدور موافقة هيئة السوق المالية على طرح 30% من أسهم شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية "شركة مستثمر فيها" للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية (تداول) |
تاريخ الاعلان السابق على موقع تداول السعودية | 1445-12-19 الموافق 2024-06-25 |
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية | اضغط هنا |
آخر التطورات على الحدث المعلن عنه | من المتوقع أن يبلغ الأثر المالي الإيجابي حوالي 103 مليون ريال سعودي وذلك بعد خصم حصة (نادك) من مصاريف وتكاليف الطرح لأسهم شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية والإدراج في السوق المالية الرئيسية على أن يظهر هذا الأثر في نتائج الربع الرابع من عام 2024م. |
اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً | لا ينطبق |
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب | لا ينطبق |
أثر التأخير على القوائم المالية للشركة | لا ينطبق |
معلومات اضافية | وستقوم نادك بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص (إن وجدت) في حينه. وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع قسم علاقات المستثمرين على: الهاتف: 0112027830 البريد الإلكتروني: [email protected] |
0 تعليق