نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة وفرة للصناعة والتنمية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-06-30 ( ستة أشهر ), اليوم الأحد 20 يوليو 2025 05:01 مساءً
20 يوليو 2025 04:18 م
وفرة 2100 -1.31% 28.52 -0.38 بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
المبيعات/الايرادات | 12,439,356 | 31,762,215 | -60.835 | 57,493,427 | -78.363 |
اجمالي الربح (الخسارة) | -2,532,012 | 9,310,867 | - | 16,476,295 | - |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -17,858,876 | -998,460 | 1,688.642 | 4,742,496 | - |
صافي الربح (الخسارة) | -15,472,125 | 6,094,819 | - | 4,473,830 | - |
اجمالي الدخل الشامل | -15,500,402 | 6,091,128 | - | 4,478,215 | - |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
المبيعات/الايرادات | 69,932,783 | 85,867,906 | -18.557 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 13,944,283 | 31,189,910 | -55.292 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -13,116,380 | 8,686,560 | - |
صافي الربح (الخسارة) | -10,998,295 | 16,737,895 | - |
اجمالي الدخل الشامل | -11,022,187 | 16,731,041 | - |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 227,959,544 | 249,199,945 | -8.523 |
ربحية (خسارة) السهم | -0.48 | 0.72 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | يرجع السبب في انخفاض المبيعات للربع الحالي لعام 2025م بنسبة 61% مقارنة بالربع المماثل من عام 2024م إلى إعادة هيكلة إدارة المبيعات وتعديل السياسات البيعية والائتمانية الممنوحة للعملاء لرفع كفاءة الشركة المالية خلال المرحلة القادمة بالإضافة الي خلو الربع الحالي من معظم المواسم الاستهلاكية مقارنة بالربع المماثل لعام 2024. كما أدى وفرة محصول البطاطس الخام في الأراضي الزراعية وارتفاع الواردات الخارجية من منتجات أصابع البطاطس ودخول منافسين جدد الي انخفاض أسعار وكميات مبيعات الشركة من منتجات أصابع البطاطس مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024. تلك العوامل مجتمعة أدت الي انخفاض مبيعات مصنع الخضار بنسبة 56% ومصنع الباستا بنسبة 82% ومصنع اللحوم بنسبة 40% مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يرجع السبب في تحقيق صافي خسائر للربع الحالي من عام 2025م مقارنة بتحقيق صافي أرباح بالربع المماثل من عام 2024م إلى انخفاض مبيعات الشركة بنسبة 61% مع تحمل الشركة التكاليف الثابتة لتلك الفترة وكذلك إرتفاع تكلفة الوقود في بداية عام 2025 بنسبة 44% أدى الي إرتفاع تكلفة الإنتاج وتكاليف الشحن والنقل. وايضا إرتفاع المصروفات البيعية والتسويقية نتيجة ارتفاع الخصومات التسويقية الممنوحة للعملاء وخاصةً في قطاع الهايبر ماركت وإعادة هيكلة إدارة المبيعات بالإضافة الي تحقيق الشركة خسائر من الإستثمار في الإصول الحيوية خلال تلك الفترة نتيجة الأحوال الجوية في منطقة تبوك وتحقيق الشركة أرباح عارضة من إعادة تقييم الإستثمارات في الربع المماثل من عام 2024 بالإضافة الى انخفاض بند الإيرادات الآخرى بنسبة 86% بالرغم من إنخفاض مصروف مخصص الخسائر الإئتمانية ومصروف الزكاة مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2024. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يرجع السبب في انخفاض المبيعات للربع الحالي لعام 2025م بنسبة 78% مقارنة بالربع السابق من عام 2025م الي إعادة هيكلة إدارة المبيعات وتعديل السياسات البيعية والإئتمانية الممنوحة للعملاء لرفع كفاءة الشركة المالية خلال المرحلة القادمة بالإضافة الي خلو الربع الحالي من المواسم الإستهلاكية مقارنة بالربع السابق من عام 2025. كما أدى تكدس المخزون لدى كثير من عملاء الشركة وإرتفاع الواردات الخارجية من منتجات أصابع البطاطس ودخول منافسين جدد في منتجات الباستا وأصابع البطاطس الي ضعف الطلب مقارنةً بالربع السابق من عام 2025. تلك العوامل مجتمعة أدت الي إنخفاض مبيعات مصنع الباستا بنسبة 89% ومصنع الخضار بنسبة 72% ومصنع اللحوم بنسبة 87% ومصنع حبوب الإفطار نسبة 18% مقارنةً بالربع السابق من عام 2025. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يرجع السبب في تحقيق الشركة صافى خسائر للربع الحالي من عام 2025م مقارنة بتحقيق صافى أرباح بالربع السابق من عام 2025م إلى إنخفاض مبيعات الشركة بنسبة 78% مع تحمل الشركة التكاليف الثابتة لتلك الفترة وإرتفاع تكلفة شراء المواد الخام في مصنع اللحوم و وتكلفة تخزين المواد الخام في مصنع الخضار وكذلك إرتفاع المصروفات البيعية والتسويقية بنسبة 34% نتيجة إعادة هيكلة قطاع المبيعات وإرتفاع المصروفات الإدارية بنسبة 15% وإرتفاع مصروف الخسائر الإئتمانية المتوقعة بالرغم من إنخفاض مصروف الإنخفاض في الأرصدة المدينة الآخرى و إرتفاع أرباح تقييم إستثمارات الشركة و إنخفاض خسائر الشركة من الإستثمار في الأصول الحيوية وإنخفاض مصروف الزكاة مقارنةً بالفترة السابقة من عام 2025. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | يرجع السبب في انخفاض المبيعات للفترة الحالية من عام 2025م بنسبة 19% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024م إلى إعادة هيكلة إدارة المبيعات وتعديل السياسات البيعية والإئتمانية الممنوحة للعملاء لرفع كفاءة الشركة المالية خلال المرحلة القادمة. كما أدي الإرتفاع الموسمي لمحصول البطاطس الخام وإرتفاع الواردات الخارجية من منتجات أصابع البطاطس الي إنخفاض أسعار وكميات مبيعات الشركة من منتجات أصابع البطاطس ودخول منافسين جدد لمنتجات الباستا مقارنةً بالفترة المماثلة أدى إلي إنخفاض الكميات المباعة من منتجات الباستا. تلك العوامل مجتمعة أدت الي إنخفاض مبيعات مصنع الباستا بنسبة 26% ومصنع الخضار بنسبة 30% ومصنع حبوب الإفطار بنسبة 4% بالرغم من إرتفاع مبيعات مصنع اللحوم بنسبة 106% مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2024. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يرجع السبب في تحقيق الشركة صافي خسارة للفترة الحالية لعام 2025م مقارنة بتحقيق صافي أرباح بالفترة المماثلة من عام 2024م إلى إنخفاض مبيعات الشركة بنسبة 19% مقارنة بالفترة المماثلة مع تحمل الشركة التكاليف الثابتة لتلك الفترة وتكلفة تخزين المواد الخام في مصنع الخضار مع إنخفاض أسعار البيع ادى الي إنخفاض هامش ربح منتجات مصنع الخضار بالإضافة الي إرتفاع تكلفة شراء المواد الخام في مصنع اللحوم وإلطرح الترويجي بأسعار منخفضة نسبيا لمنتجات مصنع اللحوم مع إرتفاع كميات المبيعات خلال تلك الفترة مقارنة بالفترة المماثلة أدى الي التأثير الإجمالي السلبي علي مجمل ربح الشركة وكذلك إرتفاع المصروفات البيعية والتسويقية بنسبة 52% نتيجة إعادة هيكلة قطاع المبيعات والتوسع في مبيعات قطاع الهايبر مما ادى الي إرتفاع مصروفات الدعاية والخصومات النقدية وايضا إرتفاع المصروفات الإدارية بنسبة 13% بالإضافة الي تحقيق الشركة خسائر من الإستثمار في الإصول الحيوية خلال تلك الفترة بمبلغ 2.3 مليون وإنخفاض أرباح الشركة من تقييم الإستثمارات في شركات آخرى بنسبة 36% وإنخفاض بند الإيرادات الآخري بنسبة 78% بالرغم من إنخفاض مصروف الخسائر الإئتمانية المتوقعة بنسبة 77% وإنخفاض مصروف الزكاة بنسبة 55% مقارنةً بالفترة السابقة من عام 2024. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | - |
0 تعليق